WETH/USDC -1.80% WETH/USDC -1.85% ZORA/USDC -7.90% WETH/USDbC -1.83% USDC/AERO -0.25% Shield/WETH 5.40% WETH/USDC -1.81% WETH/DEUS -1.09% WETH/TOSHI 1.14% WETH/USDT -1.84% WETH/USDC -1.80% WETH/USDC -1.85% ZORA/USDC -7.90% WETH/USDbC -1.83% USDC/AERO -0.25% Shield/WETH 5.40% WETH/USDC -1.81% WETH/DEUS -1.09% WETH/TOSHI 1.14% WETH/USDT -1.84%
DATE TYPE USD USDC AERO PRICE MAKER TXN
3m ago Sell $9.49 9.493359 8.270721 0.871211 AERO 0xea75...2177 🔗
4m ago Sell $17.19 17.186777 14.968271 0.870918 AERO 0xbf44...5e09 🔗
8m ago Sell $113.64 113.638779 98.806832 0.869482 AERO 0xc758...5b83 🔗
18m ago Sell $59.60 59.603088 51.659273 0.866721 AERO 0xad4f...915d 🔗
18m ago Sell $39.50 39.500211 34.278446 0.867804 AERO 0xd3a5...ede3 🔗
18m ago Sell $21.11 21.106334 18.274730 0.865841 AERO 0xad4f...915d 🔗
46m ago Sell $5.22 5.223020 4.520807 0.865554 AERO 0x3fc9...7fad 🔗
46m ago Sell $5.18 5.179430 4.482490 0.865441 AERO 0x3fc9...7fad 🔗
51m ago Buy $10.99 10.988307 9.456005 0.860552 AERO 0x6ea7...62a8 🔗
51m ago Buy $10.80 10.796405 9.288324 0.860316 AERO 0x6ea7...62a8 🔗
51m ago Buy $4.68 4.680376 4.028496 0.860721 AERO 0x3fc9...7fad 🔗
52m ago Buy $5.38 5.383935 4.634650 0.860830 AERO 0x3fc9...7fad 🔗
52m ago Buy $5.38 5.383937 4.635278 0.860946 AERO 0x3fc9...7fad 🔗
52m ago Buy $5.29 5.290301 4.555273 0.861061 AERO 0x3fc9...7fad 🔗
52m ago Buy $5.20 5.196667 4.475237 0.861174 AERO 0x3fc9...7fad 🔗
1h ago Sell $31.14 31.143705 26.973000 0.866082 AERO 0x6ea7...62a8 🔗
1h ago Sell $5.32 5.322130 4.607285 0.865684 AERO 0x3fc9...7fad 🔗
1h ago Sell $5.63 5.634831 4.877313 0.865565 AERO 0x3fc9...7fad 🔗
1h ago Sell $0.58 0.576842 0.499255 0.865498 AERO 0xea75...2177 🔗
1h ago Sell $23.72 23.722529 20.525511 0.865233 AERO 0xbf44...5e09 🔗
1h ago Sell $66.19 66.191636 57.206441 0.864255 AERO 0xbf44...5e09 🔗
1h ago Sell $7.89 7.885272 6.808540 0.863450 AERO 0xea75...2177 🔗
1h ago Sell $102.04 102.041129 87.985842 0.862259 AERO 0xc758...5b83 🔗
1h ago Sell $27.77 27.769400 23.905419 0.860855 AERO 0xad4f...915d 🔗
1h ago Sell $9.59 9.585156 8.247567 0.860452 AERO 0xea75...2177 🔗
1h ago Sell $31.74 31.738822 27.295604 0.860007 AERO 0xad4f...915d 🔗
1h ago Sell $41.14 41.136000 35.344981 0.859223 AERO 0xad4f...915d 🔗
1h ago Sell $23.83 23.830297 20.449763 0.858141 AERO 0xea75...2177 🔗
1h ago Sell $17.84 17.836175 15.313939 0.858589 AERO 0xbf44...5e09 🔗
1h ago Sell $24.61 24.610349 21.106367 0.857622 AERO 0xad4f...915d 🔗
1h ago Sell $5.19 5.189699 4.449140 0.857302 AERO 0x3fc9...7fad 🔗
1h ago Sell $5.23 5.231847 4.484689 0.857190 AERO 0x3fc9...7fad 🔗
1h ago Sell $34.63 34.627928 29.667944 0.856763 AERO 0xbf44...5e09 🔗
1h ago Sell $24.71 24.712364 21.156957 0.856128 AERO 0xad4f...915d 🔗
1h ago Sell $4.48 4.479229 3.833398 0.855816 AERO 0x3fc9...7fad 🔗
1h ago Sell $4.58 4.577652 3.917186 0.855720 AERO 0x3fc9...7fad 🔗
1h ago Sell $9.37 9.368353 8.015285 0.855570 AERO 0xea75...2177 🔗
2h ago Sell $25.80 25.799311 22.063436 0.855195 AERO 0xea75...2177 🔗
2h ago Sell $14.50 14.504928 12.398298 0.854765 AERO 0x6ea7...62a8 🔗
2h ago Sell $22.37 22.365320 19.108287 0.854371 AERO 0xbf44...5e09 🔗
2h ago Sell $3.65 3.652310 3.119416 0.854094 AERO 0xbf44...5e09 🔗
2h ago Sell $19.12 19.115018 16.321383 0.853851 AERO 0xad4f...915d 🔗
2h ago Sell $24.76 24.761767 21.131297 0.853384 AERO 0xad4f...915d 🔗
2h ago Sell $11.40 11.404121 9.727707 0.852999 AERO 0xad4f...915d 🔗
2h ago Sell $24.30 24.303582 20.721708 0.852620 AERO 0x6ea7...62a8 🔗
2h ago Sell $29.79 29.794835 25.364617 0.851309 AERO 0x1161...432e 🔗
2h ago Sell $29.46 29.458349 25.099937 0.852048 AERO 0xbf44...5e09 🔗
2h ago Sell $5.19 5.194835 4.424340 0.851680 AERO 0x3fc9...7fad 🔗
2h ago Sell $16.81 16.810211 14.302382 0.850815 AERO 0xad4f...915d 🔗
2h ago Sell $5.25 5.248712 4.463863 0.850468 AERO 0x3fc9...7fad 🔗
Ad Banner