WETH/USDC -4.26% WETH/USDC -4.28% ZORA/USDC -12.67% CDPANDA/WETH 20.99% XTTA/USDC 3.75% USDC/AERO 3.34% WETH/USDC -4.11% WETH/USDC -4.28% WETH/USDbC -4.22% WETH/BSX -9.85% WETH/USDC -4.26% WETH/USDC -4.28% ZORA/USDC -12.67% CDPANDA/WETH 20.99% XTTA/USDC 3.75% USDC/AERO 3.34% WETH/USDC -4.11% WETH/USDC -4.28% WETH/USDbC -4.22% WETH/BSX -9.85%
DATE TYPE USD XTTA USDC PRICE MAKER TXN
28s ago Sell $51.31 108.307977 51.312737 0.473767 USDC 0x802b...328b 🔗
40s ago Sell $47.39 100.045282 47.386452 0.473650 USDC 0x802b...328b 🔗
1m ago Sell $46.45 98.097006 46.452751 0.473539 USDC 0x802b...328b 🔗
1m ago Sell $31.20 65.899956 31.200136 0.473447 USDC 0x802b...328b 🔗
1m ago Buy $8.13 17.168300 8.126179 0.473325 USDC 0x2626...e481 🔗
1m ago Buy $183.83 388.363552 183.825769 0.473334 USDC 0x2626...e481 🔗
1m ago Sell $183.86 388.363552 183.862541 0.473429 USDC 0x2626...e481 🔗
1m ago Buy $183.86 388.441238 183.862541 0.473334 USDC 0x2626...e481 🔗
1m ago Sell $183.90 388.441238 183.899319 0.473429 USDC 0x2626...e481 🔗
1m ago Buy $183.90 388.518939 183.899319 0.473334 USDC 0x2626...e481 🔗
1m ago Sell $183.94 388.518939 183.936105 0.473429 USDC 0x2626...e481 🔗
1m ago Buy $183.94 388.596656 183.936105 0.473334 USDC 0x2626...e481 🔗
1m ago Sell $183.97 388.596656 183.972899 0.473429 USDC 0x2626...e481 🔗
1m ago Buy $183.97 388.674390 183.972899 0.473334 USDC 0x2626...e481 🔗
1m ago Sell $184.01 388.674390 184.009700 0.473429 USDC 0x2626...e481 🔗
1m ago Sell $8.13 17.168300 8.127804 0.473419 USDC 0x2626...e481 🔗
1m ago Sell $10.55 22.279268 10.546947 0.473397 USDC 0x802b...328b 🔗
1m ago Sell $10.55 22.280443 10.546947 0.473372 USDC 0x802b...328b 🔗
1m ago Sell $10.55 22.281619 10.546947 0.473347 USDC 0x802b...328b 🔗
1m ago Sell $10.55 22.282794 10.546947 0.473322 USDC 0x802b...328b 🔗
1m ago Sell $10.55 22.283970 10.546947 0.473297 USDC 0x802b...328b 🔗
2m ago Sell $10.65 22.508002 10.652416 0.473272 USDC 0x802b...328b 🔗
2m ago Sell $26.34 55.670122 26.344693 0.473229 USDC 0x802b...328b 🔗
2m ago Sell $29.39 62.118053 29.391940 0.473163 USDC 0x802b...328b 🔗
2m ago Sell $46.92 99.175708 46.917279 0.473072 USDC 0x802b...328b 🔗
2m ago Sell $8.47 17.913859 8.473377 0.473007 USDC 0x802b...328b 🔗
2m ago Sell $8.47 17.914619 8.473377 0.472987 USDC 0x802b...328b 🔗
2m ago Sell $8.47 17.915378 8.473377 0.472967 USDC 0x802b...328b 🔗
2m ago Sell $8.47 17.916138 8.473377 0.472947 USDC 0x802b...328b 🔗
2m ago Sell $8.56 18.096071 8.558111 0.472926 USDC 0x802b...328b 🔗
2m ago Buy $46.47 98.277160 46.472978 0.472877 USDC 0x802b...328b 🔗
2m ago Buy $17.71 37.435130 17.705043 0.472953 USDC 0x802b...328b 🔗
2m ago Buy $18.61 39.344698 18.609869 0.472996 USDC 0x802b...328b 🔗
2m ago Buy $18.80 39.738145 18.797726 0.473040 USDC 0x802b...328b 🔗
2m ago Buy $18.78 39.693986 18.778603 0.473084 USDC 0x802b...328b 🔗
2m ago Buy $18.78 39.693986 18.780367 0.473129 USDC 0x802b...328b 🔗
2m ago Buy $18.78 39.693986 18.782132 0.473173 USDC 0x802b...328b 🔗
2m ago Buy $18.78 39.693986 18.783897 0.473218 USDC 0x802b...328b 🔗
2m ago Buy $18.79 39.693986 18.785662 0.473262 USDC 0x802b...328b 🔗
2m ago Buy $18.79 39.693986 18.787427 0.473307 USDC 0x802b...328b 🔗
2m ago Buy $18.79 39.693986 18.789193 0.473351 USDC 0x802b...328b 🔗
2m ago Buy $18.79 39.693986 18.790959 0.473396 USDC 0x802b...328b 🔗
3m ago Buy $9.00 19.008290 8.999066 0.473428 USDC 0x802b...328b 🔗
3m ago Buy $9.09 19.198373 9.089468 0.473450 USDC 0x802b...328b 🔗
3m ago Buy $8.39 17.729375 8.394338 0.473471 USDC 0x802b...328b 🔗
3m ago Buy $8.39 17.729375 8.394691 0.473491 USDC 0x802b...328b 🔗
3m ago Buy $62.66 132.315565 62.661298 0.473575 USDC 0x802b...328b 🔗
3m ago Buy $8.48 17.906669 8.481653 0.473659 USDC 0x802b...328b 🔗
3m ago Buy $8.48 17.906669 8.482012 0.473679 USDC 0x802b...328b 🔗
3m ago Buy $50.86 107.364841 50.864014 0.473749 USDC 0x802b...328b 🔗
Ad Banner