WETH/USDC -4.26% WETH/USDC -4.28% ZORA/USDC -12.67% CDPANDA/WETH 20.99% XTTA/USDC 3.75% USDC/AERO 3.34% WETH/USDC -4.11% WETH/USDC -4.28% WETH/USDbC -4.22% WETH/BSX -9.85% WETH/USDC -4.26% WETH/USDC -4.28% ZORA/USDC -12.67% CDPANDA/WETH 20.99% XTTA/USDC 3.75% USDC/AERO 3.34% WETH/USDC -4.11% WETH/USDC -4.28% WETH/USDbC -4.22% WETH/BSX -9.85%
DATE TYPE USD USDC GOCHU PRICE MAKER TXN
43s ago Buy $3.14 3.144308 5,672,745.010369 1,804,131.468790 GOCHU 0x2626...e481 🔗
53s ago Sell $1.38 1.375720 2,485,472.591796 1,806,670.392083 GOCHU 0x2626...e481 🔗
1m ago Buy $1.61 1.607446 2,901,374.594686 1,804,959.292372 GOCHU 0x2626...e481 🔗
1m ago Buy $1.29 1.289577 2,329,182.452910 1,806,160.045434 GOCHU 0x2626...e481 🔗
4m ago Sell $1.83 1.833880 3,315,181.425179 1,807,741.741651 GOCHU 0x2626...e481 🔗
6m ago Sell $2.70 2.702097 4,879,608.922930 1,805,860.012772 GOCHU 0x2626...e481 🔗
6m ago Buy $1.45 1.445030 2,606,158.877392 1,803,532.713779 GOCHU 0x2626...e481 🔗
7m ago Sell $3.35 3.346239 6,038,457.455030 1,804,550.558113 GOCHU 0x2626...e481 🔗
7m ago Buy $6.05 6.050154 10,913,659.044554 1,803,864.669322 GOCHU 0x2626...e481 🔗
8m ago Sell $2.49 2.492812 4,504,870.836378 1,807,144.235657 GOCHU 0x2626...e481 🔗
8m ago Sell $1.23 1.232079 2,224,641.385891 1,805,599.629481 GOCHU 0x2626...e481 🔗
9m ago Buy $1.31 1.310743 2,364,350.884547 1,803,824.918041 GOCHU 0x2626...e481 🔗
10m ago Buy $1.78 1.780883 3,214,681.709034 1,805,105.506108 GOCHU 0x2626...e481 🔗
10m ago Sell $1.78 1.781069 3,218,235.705342 1,806,912.424697 GOCHU 0x2626...e481 🔗
11m ago Sell $2.50 2.504964 4,521,799.198859 1,805,135.402688 GOCHU 0x2626...e481 🔗
12m ago Buy $4.00 3.995556 7,207,770.301745 1,803,946.760287 GOCHU 0x2626...e481 🔗
13m ago Sell $1.30 1.301395 2,351,451.218320 1,806,869.719278 GOCHU 0x2626...e481 🔗
13m ago Sell $1.59 1.588010 2,867,422.449343 1,805,670.272443 GOCHU 0x2626...e481 🔗
14m ago Buy $3.93 3.929942 7,092,895.036856 1,804,834.533654 GOCHU 0x2626...e481 🔗
15m ago Sell $1.08 1.080643 1,953,611.461363 1,807,823.176908 GOCHU 0x2626...e481 🔗
15m ago Buy $2.85 2.853724 5,155,966.106871 1,806,750.094568 GOCHU 0x2626...e481 🔗
16m ago Sell $2.51 2.510327 4,540,429.561185 1,808,700.444677 GOCHU 0x2626...e481 🔗
17m ago Sell $1.32 1.324926 2,394,285.418973 1,807,108.788697 GOCHU 0x2626...e481 🔗
20m ago Buy $3.88 3.875940 7,001,336.993710 1,806,358.455939 GOCHU 0x2626...e481 🔗
21m ago Sell $1.61 1.614867 2,921,465.173642 1,809,105.749044 GOCHU 0x2626...e481 🔗
21m ago Buy $1.66 1.659943 3,000,038.793700 1,807,314.343746 GOCHU 0x2626...e481 🔗
22m ago Sell $3.50 3.499984 6,329,226.498842 1,808,358.695023 GOCHU 0x2626...e481 🔗
22m ago Buy $1.91 1.907225 3,444,235.721330 1,805,888.514114 GOCHU 0x2626...e481 🔗
23m ago Buy $1.65 1.654963 2,991,123.958811 1,807,366.061242 GOCHU 0x2626...e481 🔗
26m ago Sell $2.50 2.500583 4,523,113.918034 1,808,823.749515 GOCHU 0x2626...e481 🔗
26m ago Sell $2.05 2.054814 3,712,909.787592 1,806,932.300243 GOCHU 0x2626...e481 🔗
27m ago Buy $2.54 2.536227 4,578,710.916845 1,805,323.780894 GOCHU 0x2626...e481 🔗
27m ago Sell $2.37 2.366197 4,276,195.079313 1,807,201.631696 GOCHU 0x2626...e481 🔗
28m ago Buy $1.33 1.326557 2,394,385.008735 1,804,962.024802 GOCHU 0x2626...e481 🔗
28m ago Buy $2.25 2.252022 4,068,155.507623 1,806,445.721944 GOCHU 0x2626...e481 🔗
28m ago Sell $2.46 2.459312 4,446,848.899359 1,808,167.853188 GOCHU 0x2626...e481 🔗
29m ago Buy $3.07 3.074112 5,553,734.036821 1,806,614.084595 GOCHU 0x2626...e481 🔗
29m ago Sell $2.05 2.052784 3,713,171.297276 1,808,846.569963 GOCHU 0x2626...e481 🔗
29m ago Sell $5.49 5.485369 9,905,031.088322 1,805,718.282275 GOCHU 0x2626...e481 🔗
30m ago Sell $10.68 10.679794 19,213,350.835696 1,799,037.587775 GOCHU 0x2626...e481 🔗
30m ago Buy $19.83 19.830000 35,714,140.745806 1,801,015.670489 GOCHU 0x411d...79c6 🔗
31m ago Sell $5.81 5.810161 10,508,357.322345 1,808,617.234935 GOCHU 0x2626...e481 🔗
31m ago Buy $3.06 3.062315 5,529,521.378133 1,805,667.078055 GOCHU 0x2626...e481 🔗
32m ago Buy $2.32 2.324360 4,202,214.597940 1,807,901.787133 GOCHU 0x2626...e481 🔗
33m ago Sell $1.22 1.224229 2,216,061.753070 1,810,169.300899 GOCHU 0x2626...e481 🔗
34m ago Buy $1.68 1.684833 3,047,103.973911 1,808,549.555897 GOCHU 0x2626...e481 🔗
35m ago Sell $1.68 1.684796 3,050,088.396589 1,810,360.658851 GOCHU 0x2626...e481 🔗
36m ago Sell $3.55 3.545890 6,411,626.141178 1,808,185.290908 GOCHU 0x2626...e481 🔗
38m ago Buy $1.33 1.330330 2,401,853.394697 1,805,456.837550 GOCHU 0x2626...e481 🔗
38m ago Sell $6.51 6.513336 11,757,328.650944 1,805,116.249330 GOCHU 0x2626...e481 🔗
Ad Banner