WETH/USDC -1.94% WETH/USDC -1.96% ZORA/USDC -8.26% WETH/USDbC -1.92% USDC/AERO -0.25% Shield/WETH 5.40% WETH/USDT -1.95% WETH/USDC -1.95% VIRTUAL/WETH 1.03% WETH/USDbC -1.95% WETH/USDC -1.94% WETH/USDC -1.96% ZORA/USDC -8.26% WETH/USDbC -1.92% USDC/AERO -0.25% Shield/WETH 5.40% WETH/USDT -1.95% WETH/USDC -1.95% VIRTUAL/WETH 1.03% WETH/USDbC -1.95%
DATE TYPE USD ZORA USDC PRICE MAKER TXN
5s ago Buy $0.01 0.172583 0.009720 0.056321 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
5s ago Sell $0.19 3.374444 0.191215 0.056666 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
11s ago Buy $0.53 9.346330 0.526441 0.056326 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
11s ago Buy $0.02 0.300396 0.016920 0.056326 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
15s ago Sell $5.69 100.363500 5.687143 0.056665 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
21s ago Buy $0.94 16.651269 0.937897 0.056326 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
25s ago Buy $0.02 0.295002 0.016616 0.056325 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
25s ago Buy $0.98 17.325212 0.975858 0.056326 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
27s ago Buy $0.35 6.251915 0.352145 0.056326 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
33s ago Buy $0.02 0.291325 0.016409 0.056326 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
33s ago Buy $0.05 0.883913 0.049787 0.056326 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
35s ago Buy $4.96 88.106950 4.962714 0.056326 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
35s ago Sell $38.80 684.767170 38.802322 0.056665 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
41s ago Buy $0.01 0.265934 0.014978 0.056322 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
53s ago Sell $9.30 164.210715 9.304884 0.056664 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
53s ago Sell $0.25 4.409448 0.249858 0.056664 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
53s ago Buy $1.46 25.995816 1.464212 0.056325 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
57s ago Buy $0.35 6.159059 0.346906 0.056325 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
59s ago Sell $0.47 8.210496 0.465241 0.056664 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
1m ago Sell $0.47 8.210640 0.465249 0.056664 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
1m ago Sell $0.25 4.409503 0.249861 0.056664 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
1m ago Buy $0.08 1.415278 0.079715 0.056325 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
1m ago Sell $4.65 82.106716 4.652500 0.056664 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
1m ago Buy $0.35 6.160698 0.346999 0.056325 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
1m ago Buy $1.96 34.885804 1.964926 0.056325 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
1m ago Sell $0.47 8.210635 0.465248 0.056664 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
1m ago Buy $0.12 2.090932 0.117770 0.056324 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
1m ago Sell $0.25 4.418041 0.250345 0.056664 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
1m ago Sell $0.52 9.113831 0.516427 0.056664 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
1m ago Buy $0.02 0.270403 0.015230 0.056323 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
1m ago Sell $0.23 4.105338 0.232625 0.056664 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
1m ago Sell $240.66 4,250.886917 240.661099 0.056614 USDC 0x83d5...90d5 🔗
1m ago Sell $156.27 2,760.018192 156.273441 0.056620 USDC 0x83d5...90d5 🔗
1m ago Sell $156.27 2,760.614208 156.273441 0.056608 USDC 0x83d5...90d5 🔗
1m ago Sell $1,336.10 23,587.853267 1,336.096691 0.056643 USDC 0x802b...328b 🔗
1m ago Buy $0.42 7.471905 0.420419 0.056267 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
1m ago Sell $63.05 1,113.848280 63.049216 0.056605 USDC 0x802b...328b 🔗
1m ago Buy $0.68 12.014019 0.675966 0.056265 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
1m ago Buy $0.48 8.585454 0.483058 0.056265 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
1m ago Sell $49.16 868.569246 49.163789 0.056603 USDC 0x802b...328b 🔗
1m ago Buy $0.94 16.656345 0.937166 0.056265 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
1m ago Buy $0.01 0.251254 0.014136 0.056262 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
1m ago Sell $0.35 6.251686 0.353861 0.056602 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
1m ago Buy $45.14 802.214921 45.135826 0.056264 USDC 0x2626...e481 🔗
1m ago Buy $0.02 0.408059 0.022959 0.056264 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
1m ago Buy $0.01 0.253021 0.014236 0.056264 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
1m ago Buy $0.01 0.255262 0.014362 0.056264 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
1m ago Sell $1.25 22.149862 1.253767 0.056604 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
1m ago Buy $0.67 11.885349 0.668725 0.056265 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
1m ago Sell $0.23 4.109581 0.232618 0.056604 USDC 0x6ff5...9b43 🔗
Ad Banner