WETH/USDC -4.26% WETH/USDC -4.28% ZORA/USDC -12.67% CDPANDA/WETH 20.99% XTTA/USDC 3.75% USDC/AERO 3.34% WETH/USDC -4.11% WETH/USDC -4.28% WETH/USDbC -4.22% WETH/BSX -9.85% WETH/USDC -4.26% WETH/USDC -4.28% ZORA/USDC -12.67% CDPANDA/WETH 20.99% XTTA/USDC 3.75% USDC/AERO 3.34% WETH/USDC -4.11% WETH/USDC -4.28% WETH/USDbC -4.22% WETH/BSX -9.85%
DATE TYPE USD noice WETH PRICE MAKER TXN
5m ago Buy $2,625.30 6,617,940.363014 0.555827 0.000000 WETH 0x411d...79c6 🔗
18m ago Sell $199.95 494,582.793823 0.042438 0.000000 WETH 0x2626...e481 🔗
20m ago Sell $1,648.94 4,083,033.610237 0.350000 0.000000 WETH 0x6ff5...9b43 🔗
29m ago Sell $0.00 2.251001 0.000000 0.000000 WETH 0x5e09...957d 🔗
30m ago Buy $1,832.25 4,622,673.427111 0.388414 0.000000 WETH 0x411d...79c6 🔗
36m ago Buy $8.00 20,175.082650 0.001697 0.000000 WETH 0x6ff5...9b43 🔗
36m ago Sell $99.98 247,213.892117 0.021214 0.000000 WETH 0x2626...e481 🔗
1h ago Sell $0.00 3.673005 0.000000 0.000000 WETH 0x5e09...957d 🔗
1h ago Buy $6.73 17,066.241614 0.001435 0.000000 WETH 0x2626...e481 🔗
2h ago Sell $84.37 209,782.839210 0.018000 0.000000 WETH 0x6ff5...9b43 🔗
2h ago Sell $0.00 3.109946 0.000000 0.000000 WETH 0x5e09...957d 🔗
2h ago Sell $93.62 232,851.548773 0.019977 0.000000 WETH 0xe9a9...0f77 🔗
2h ago Buy $4.64 11,773.115641 0.000990 0.000000 WETH 0x2626...e481 🔗
3h ago Buy $8,043.19 20,342,688.867580 1.717988 0.000000 WETH 0x6ea7...62a8 🔗
3h ago Sell $405.73 1,002,500.000000 0.086742 0.000000 WETH 0x6ff5...9b43 🔗
4h ago Sell $405.43 1,002,500.000000 0.086704 0.000000 WETH 0x6ff5...9b43 🔗
4h ago Buy $0.00 1.332669 0.000000 0.000000 WETH 0x5e09...957d 🔗
4h ago Sell $5,522.13 13,681,467.796807 1.179516 0.000000 WETH 0x411d...79c6 🔗
5h ago Buy $1,541.04 3,902,958.267348 0.329085 0.000000 WETH 0x2626...e481 🔗
5h ago Buy $7.94 20,052.948406 0.001692 0.000000 WETH 0x802b...328b 🔗
5h ago Sell $3,383.67 8,373,319.534778 0.719650 0.000000 WETH 0xf000...96ba 🔗
6h ago Sell $568.93 1,410,877.371081 0.121002 0.000000 WETH 0xe578...ae38 🔗
6h ago Sell $3,443.87 8,558,833.750163 0.732452 0.000000 WETH 0xe578...ae38 🔗
6h ago Sell $117.57 292,689.929007 0.025000 0.000000 WETH 0x6a00...1068 🔗
6h ago Sell $1,929.07 4,804,718.591592 0.409941 0.000000 WETH 0xea75...2177 🔗
6h ago Sell $1,245.86 3,108,521.898151 0.264755 0.000000 WETH 0x2da5...9e8a 🔗
6h ago Sell $43.90 109,462.926691 0.009330 0.000000 WETH 0x1161...432e 🔗
6h ago Sell $389.47 972,745.070199 0.082776 0.000000 WETH 0xea75...2177 🔗
6h ago Sell $1,576.07 3,941,693.717200 0.335066 0.000000 WETH 0x6e41...0ec6 🔗
6h ago Sell $532.64 1,333,640.104961 0.113238 0.000000 WETH 0x4270...4ba9 🔗
6h ago Sell $45.58 114,430.972615 0.009713 0.000000 WETH 0x6e41...0ec6 🔗
6h ago Sell $99.91 250,675.890112 0.021276 0.000000 WETH 0x6e41...0ec6 🔗
6h ago Sell $98.57 247,322.968924 0.020989 0.000000 WETH 0x6e41...0ec6 🔗
6h ago Sell $98.94 248,284.460646 0.021069 0.000000 WETH 0x6e41...0ec6 🔗
6h ago Sell $99.24 249,072.925569 0.021133 0.000000 WETH 0x6e41...0ec6 🔗
6h ago Sell $6.98 17,535.396475 0.001488 0.000000 WETH 0x802b...328b 🔗
6h ago Sell $567.66 1,425,204.469994 0.120882 0.000000 WETH 0x6160...8bb5 🔗
6h ago Sell $41.89 105,084.148644 0.008910 0.000000 WETH 0x6ff5...9b43 🔗
6h ago Buy $49.83 127,560.130371 0.010601 0.000000 WETH 0x2626...e481 🔗
6h ago Sell $77.26 193,728.778990 0.016426 0.000000 WETH 0x6ea7...62a8 🔗
7h ago Buy $45.51 116,763.323758 0.009703 0.000000 WETH 0x2626...e481 🔗
7h ago Sell $46.44 116,763.323758 0.009900 0.000000 WETH 0x2626...e481 🔗
7h ago Sell $236.07 593,180.257155 0.050286 0.000000 WETH 0x2b53...08b0 🔗
7h ago Sell $85.46 214,691.582095 0.018197 0.000000 WETH 0x2b53...08b0 🔗
7h ago Sell $65.52 164,684.492725 0.013957 0.000000 WETH 0x2b53...08b0 🔗
7h ago Sell $121.59 305,671.186128 0.025904 0.000000 WETH 0x2b53...08b0 🔗
7h ago Sell $185.92 467,091.804402 0.039576 0.000000 WETH 0x6e41...0ec6 🔗
7h ago Sell $0.35 868.233345 0.000074 0.000000 WETH 0x5e09...957d 🔗
7h ago Sell $139.34 351,291.985252 0.029760 0.000000 WETH 0x2b53...08b0 🔗
7h ago Sell $65.20 164,016.830048 0.013893 0.000000 WETH 0x2b53...08b0 🔗
Ad Banner